1. ภาพรวม
เจโรม "เจฟฟ์ สมิธ" เจฟเฟิร์ดส์ (Jerome "Jeff Smith" Jefferdsภาษาอังกฤษ) (23 เมษายน 1891 - 3 กุมภาพันธ์ 1962) เป็นอดีตนักมวยสากลอาชีพชาวอเมริกัน ผู้เคยครองตำแหน่งแชมป์ มิดเดิลเวท โลกในเวอร์ชัน ออสเตรเลีย ตลอดอาชีพของเขา แม้ว่าชื่อเสียงของสมิธอาจไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าที่ควร แต่เขาก็ได้เผชิญหน้ากับนักมวยที่เก่งที่สุดในยุคของเขาหลายคน เช่น แฮร์รี เกร็บ, ยีน ทันนีย์, ไมค์ กิบบอนส์, ฌอร์ฌ การ์ป็องตีเย และ เลส ดาร์ซี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและทักษะที่โดดเด่นของเขาในฐานะนักกีฬา
เว็บไซต์สถิติมวย BoxRec จัดอันดับให้สมิธเป็นนักมวยมิดเดิลเวทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอันดับที่ 17 ขณะที่ แนต ไฟลเชอร์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร เดอะริง จัดอันดับให้เขาเป็นนักมวยมิดเดิลเวทอันดับ 10 ตลอดกาล เจฟฟ์ สมิธได้รับการยกย่องให้เข้าสู่ หอเกียรติยศนิตยสารริง ในปี 1969 และ หอเกียรติยศมวยนานาชาติ ในปี 2013 นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าสมิธได้ชกมากกว่า 600 ครั้งตลอดอาชีพของเขา ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความอึดและความมุ่งมั่นของเขาในวงการมวย
2. ชีวิตช่วงต้นและการเปิดตัวในวงการมวย
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงภูมิหลังในวัยเด็กของเจฟฟ์ สมิธ รวมถึงการเริ่มต้นอาชีพของเขาในฐานะนักมวยสากลอาชีพ
2.1. กำเนิดและภูมิหลัง
เจฟฟ์ สมิธ เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 1891 ที่นิวยอร์กซิตี สหรัฐอเมริกา และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 1962 ตลอดอาชีพของเขา เขาได้รับฉายาว่า "นักเดินทางรอบโลกแห่งบาโยนน์" (Bayonne Globetrotter) ซึ่งสะท้อนถึงการเดินทางไปชกมวยในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
2.2. การเปิดตัวในฐานะนักมวยอาชีพและการชกช่วงแรก
สมิธเปิดตัวในฐานะนักมวยอาชีพในปี 1910 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ สแตนลีย์ เคตเชล แชมป์มิดเดิลเวทชื่อดังเสียชีวิต ในการชกครั้งแรกของเขา เขาเอาชนะ เรย์ แฮตฟิลด์ ด้วยการตัดสินของหนังสือพิมพ์ใน 4 ยก

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 1912 สมิธสามารถเอาชนะ จอร์จ ชิป ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นแชมป์โลกมิดเดิลเวท ด้วยคะแนนในการชก 15 ยก ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือด ความท้าทายที่น่าสนใจถัดไปของเขาคือการพบกับ ไมค์ กิบบอนส์ แชมป์มิดเดิลเวทในอนาคตอีกคน โดยผลการชกจบลงด้วยการเสมอใน 10 ยก ตามการตัดสินของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
ในวันที่ 11 ตุลาคม 1913 สมิธได้เผชิญหน้ากับแชมป์ในอนาคตอีกคนคือ ฌอร์ฌ การ์ป็องตีเย นักมวยชาวฝรั่งเศส ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นแชมป์ ไลต์เฮฟวีเวท แม้ว่าสมิธจะทำผลงานได้ดีในช่วงท้าย แต่การ์ป็องตีเยก็ใช้เทคนิคอันโดดเด่นของเขาเอาชนะสมิธได้อย่างเด็ดขาดด้วยการตัดสิน 20 ยก
3. ยุคการชิงแชมป์มิดเดิลเวท
ในช่วงอาชีพของเขา เจฟฟ์ สมิธได้ก้าวขึ้นเป็นแชมป์มิดเดิลเวทของออสเตรเลียและมีกิจกรรมสำคัญหลายอย่างในระหว่างนั้น
3.1. ตำแหน่งแชมป์โลกมิดเดิลเวทของออสเตรเลีย
เจฟฟ์ สมิธได้เดินทางไปชกที่ ออสเตรเลีย และได้พบกับ เอ็ดดี แม็กกูร์ตี ซึ่งเขาพ่ายแพ้จากการตัดสินที่ไม่เป็นที่นิยมอย่างมากใน 20 ยก การตัดสินครั้งนี้ถูกคัดค้านอย่างหนักจนถูกยกเลิกในภายหลัง และสมิธได้รับการมอบตำแหน่งแชมป์โลกมิดเดิลเวทในเวอร์ชันออสเตรเลียเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 1914 หลังจากนั้นเขาสามารถป้องกันตำแหน่งไว้ได้สองครั้ง
ต่อมา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 1914 สมิธเสียตำแหน่งให้กับนักมวยชาวออสเตรเลีย มิก คิง แต่เขาก็สามารถแย่งชิงตำแหน่งกลับคืนมาได้เพียงหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่ 26 ธันวาคมปีเดียวกันนั้นเอง
ในวันที่ 23 มกราคม 1915 สมิธได้เผชิญหน้ากับ เลส ดาร์ซี นักมวยชาวออสเตรเลียผู้โด่งดัง ซึ่งสมิธเอาชนะไปได้ด้วยการปรับแพ้ฟาวล์หลังจากทีมงานของดาร์ซีโยนผ้าขาวเพื่อประท้วงสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นหมัดต่ำของสมิธ ด้วยเหตุนี้ สมิธจึงยังคงสถานะแชมป์ออสเตรเลียต่อไป อย่างไรก็ตาม ดาร์ซีก็สามารถล้างแค้นได้ในภายหลัง โดยเอาชนะสมิธด้วยการปรับแพ้ฟาวล์จากการชกหมัดต่ำซ้ำ ๆ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 1915 ซึ่งทำให้สมิธต้องเสียตำแหน่งแชมป์ไป
3.2. การชกและคู่แข่งสำคัญ
ตลอดอาชีพของเขา สมิธมีการแข่งขันที่ดุเดือดและน่าจดจำกับ แฮร์รี เกร็บ ซึ่งทั้งคู่ได้ขึ้นชกกันรวม 7 ครั้ง แม้ว่าสมิธจะแพ้ไป 6 ครั้งและเสมอ 1 ครั้งในการพบกับ "กังหันพิตต์สเบิร์ก" (Pittsburgh Windmill) แต่เกร็บก็ยังคงให้ความเคารพสมิธอย่างมาก โดยกล่าวว่า "การชกที่ยากที่สุดของผมคือกับเจฟฟ์ สมิธ แม้แต่ กิบบอนส์ (ทอมมี) ก็ทำให้ผมต้องต่อสู้อย่างหนัก แต่ก็ไม่เท่ากับที่สมิธทำได้"
นอกจากนี้ การชกของสมิธกับ ไมค์ กิบบอนส์ ทั้ง 4 ครั้งก็น่าสนใจ โดยมีผลลัพธ์เป็นชนะ 1 ครั้งและแพ้ 3 ครั้ง
4. ช่วงปลายอาชีพและการเกษียณ
ส่วนนี้จะกล่าวถึงช่วงปลายอาชีพนักมวยของเจฟฟ์ สมิธ ตลอดจนชีวิตของเขาหลังจากการเกษียณจากสังเวียน
4.1. ปีสุดท้ายในวงการมวย
ในช่วงท้ายของอาชีพ เจฟฟ์ สมิธได้เผชิญหน้ากับ ยีน ทันนีย์ นักมวยผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งสมิธแพ้การตัดสินอย่างชัดเจนให้กับทันนีย์ซึ่งมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามาก หลังจากถูกน็อกดาวน์ไปสองครั้ง สมิธเกษียณจากการชกมวยหลังจากถูกน็อกเอาต์เป็นครั้งที่สามโดย คิวบัน บ็อบบี บราวน์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 1927
4.2. การเกษียณและชีวิตหลังการชกมวย
หลังจากเกษียณจากการชกมวย เจฟฟ์ สมิธได้ผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอนพลศึกษาให้กับคณะกรรมการการศึกษาบาโยนน์ และฐานทัพทัพบก ฟอร์ตดิกซ์ ใน นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เขายังได้สอนมวยสากลที่สมาคมวายเอ็มซีเอ (YMCA) ในท้องถิ่น และเป็นโค้ชให้กับโรงเรียนทหาร ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนเพื่อส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพในชุมชนหลังจากการเป็นนักกีฬา
5. สถิติการชกมวยอาชีพ
ส่วนนี้จะนำเสนอสถิติการชกมวยอาชีพของเจฟฟ์ สมิธ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างละเอียด
5.1. สถิติอย่างเป็นทางการ
สถิติการชกมวยอาชีพอย่างเป็นทางการของเจฟฟ์ สมิธ มีดังนี้:
- ชนะน็อก: 48 ครั้ง
- แพ้น็อก: 3 ครั้ง
- ชนะโดยการตัดสิน: 37 ครั้ง
- แพ้โดยการตัดสิน: 8 ครั้ง
- ชนะโดยการปรับแพ้ฟาวล์: 3 ครั้ง
- แพ้โดยการปรับแพ้ฟาวล์: 1 ครั้ง
- เสมอ: 3 ครั้ง
- ไม่มีการตัดสิน (Newspaper Decision): 77 ครั้ง
- ไม่มีการแข่งขัน (No Contest): 3 ครั้ง
การตัดสินของหนังสือพิมพ์ทั้งหมดถือว่าเป็นการชกที่ "ไม่มีการตัดสิน" อย่างเป็นทางการและไม่นับรวมในคอลัมน์ ชนะ/แพ้/เสมอ
No. | ผลลัพธ์ | สถิติ | คู่ต่อสู้ | ประเภท | ยก | วันที่ | สถานที่ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | แพ้ | 88-12-3 (80) | Cuban Bobby Brownภาษาอังกฤษ | TKO | 2 (10) | 18 พ.ย. 1927 | Auditorium, นอร์ริสทาวน์, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา | |
182 | แพ้ | 88-11-3 (80) | George Manleyภาษาอังกฤษ | PTS | 10 | 15 ก.ค. 1927 | Stockyards Stadium, เดนเวอร์, โคโลราโด, สหรัฐอเมริกา | |
181 | แพ้ | 88-10-3 (80) | George Manleyภาษาอังกฤษ | PTS | 10 | 11 มิ.ย. 1927 | Olympic Auditorium, เดนเวอร์, โคโลราโด, สหรัฐอเมริกา | |
180 | แพ้ | 88-9-3 (80) | Fred Cullenภาษาอังกฤษ | PTS | 10 | 18 เม.ย. 1927 | El Paso, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา | |
179 | ชนะ | 88-8-3 (80) | Terry Robertsภาษาอังกฤษ | KO | 5 (10) | 30 มี.ค. 1927 | ชาร์ลอตต์, นอร์ทแคโรไลนา, สหรัฐอเมริกา | |
178 | NC | 87-8-3 (80) | Henry Lamarภาษาอังกฤษ | NC | 7 (10) | 22 มี.ค. 1927 | Auditorium, วอชิงตัน ดี.ซี., สหรัฐอเมริกา | การชกมวยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายใน ดี.ซี. |
177 | ชนะ | 87-8-3 (79) | Chuck Burnsภาษาอังกฤษ | PTS | 15 | 11 มี.ค. 1927 | Auditorium, ซาวันนาห์, จอร์เจีย, สหรัฐอเมริกา | |
176 | ชนะ | 86-8-3 (79) | Lew Chesterภาษาอังกฤษ | NWS | 10 | 8 ก.พ. 1927 | แพทเทอร์สัน, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา | |
175 | แพ้ | 86-8-3 (78) | Murray Gitlitzภาษาอังกฤษ | TKO | 5 (10) | 15 พ.ย. 1926 | Arena, ฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา | |
174 | ชนะ | 86-7-3 (78) | Homer Robertsonภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 20 ก.ย. 1926 | Exposition Building, พอร์ตแลนด์, เมน, สหรัฐอเมริกา | |
173 | ชนะ | 86-7-3 (77) | Jack Palmerภาษาอังกฤษ | NWS | 8 | 26 ก.ค. 1926 | Waltz Dream Arena, แอตแลนติกซิตี, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา | |
172 | แพ้ | 86-7-3 (76) | Tony Marulloภาษาอังกฤษ | KO | 11 (15) | 3 ส.ค. 1925 | Coliseum Arena, นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา | |
171 | NC | 86-6-3 (76) | Bob Lawsonภาษาอังกฤษ | NC | 5 (12) | 19 มิ.ย. 1925 | Exposition Building, พอร์ตแลนด์, เมน, สหรัฐอเมริกา | |
170 | ชนะ | 86-6-3 (75) | Buck Astonภาษาอังกฤษ | UD | 8 | 9 มี.ค. 1925 | Fulton Opera House, แลนคาสเตอร์, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา | |
169 | แพ้ | 85-6-3 (75) | ยีน ทันนีย์ | NWS | 15 | 8 ธ.ค. 1924 | Coliseum Arena, นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา | |
168 | ชนะ | 85-6-3 (74) | แฟรงก์ มูดี | NWS | 12 | 11 พ.ย. 1924 | Exposition Building, พอร์ตแลนด์, เมน, สหรัฐอเมริกา | |
167 | ชนะ | 85-6-3 (73) | Happy Howardภาษาอังกฤษ | PTS | 15 | 27 ต.ค. 1924 | Tulane Arena, นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา | |
166 | ชนะ | 84-6-3 (73) | Billy Brittonภาษาอังกฤษ | NWS | 10 | 20 ต.ค. 1924 | Tomlinson Hall, อินเดียแนโพลิส, อินดีแอนา, สหรัฐอเมริกา | |
165 | เสมอ | 84-6-2 (72) | Ray Pelkeyภาษาอังกฤษ | PTS | 4 | 1 ต.ค. 1924 | Auditorium, โอ๊คแลนด์, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา | |
164 | ชนะ | 84-6-2 (72) | Tony Marulloภาษาอังกฤษ | PTS | 15 | 11 ก.ย. 1924 | Tulane Arena, นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา | |
163 | ชนะ | 83-6-2 (72) | Ray Neumanภาษาอังกฤษ | DQ | 3 (10) | 29 ก.ค. 1924 | Henderson's Bowl, นครนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
162 | ชนะ | 82-6-2 (72) | George Robinsonภาษาอังกฤษ | TKO | 4 (12) | 30 มิ.ย. 1924 | Stadium, ทรอย, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
161 | ชนะ | 81-6-2 (72) | Joe Lohmanภาษาอังกฤษ | NWS | 10 | 30 พ.ค. 1924 | Tomlinson Hall, อินเดียแนโพลิส, อินดีแอนา, สหรัฐอเมริกา | |
160 | ชนะ | 81-6-2 (71) | George Samsonภาษาอังกฤษ | KO | 2 (10) | 23 พ.ค. 1924 | R. and P. Park, เมาต์ฮอลลี, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา | |
159 | ชนะ | 80-6-2 (71) | Ray Neumanภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 28 เม.ย. 1924 | Arena, เทรนตัน, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา | |
158 | ชนะ | 80-6-2 (70) | Joe Lohmanภาษาอังกฤษ | KO | 9 (10) | 7 มี.ค. 1924 | Auditorium, แอตแลนตา, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา | |
157 | ชนะ | 79-6-2 (70) | จาไมก้า คิด | PTS | 12 | 18 ก.พ. 1924 | Lenox A.C., นครนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
156 | ชนะ | 78-6-2 (70) | Young Fisherภาษาอังกฤษ | KO | 10 (12) | 12 พ.ย. 1923 | Exposition Building, พอร์ตแลนด์, เมน, สหรัฐอเมริกา | |
155 | ชนะ | 77-6-2 (70) | Chuck Wigginsภาษาอังกฤษ | PTS | 15 | 1 ต.ค. 1923 | Tulane Arena, นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา | |
154 | ชนะ | 76-6-2 (70) | ลี แอนเดอร์สัน | PTS | 15 | 24 ก.ย. 1923 | Ciudad Juarez, Chihuahua, เม็กซิโก | |
153 | ชนะ | 75-6-2 (70) | Andy Kid Palmerภาษาอังกฤษ | NWS | 8 | 13 ส.ค. 1923 | Shibe Park, ฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา | |
152 | ชนะ | 75-6-2 (69) | ทอมมี ลอฟแกน | NWS | 8 | 18 มิ.ย. 1923 | Shibe Park, ฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา | |
151 | ชนะ | 75-6-2 (68) | จาไมก้า คิด | NWS | 12 | 22 พ.ค. 1923 | Exposition Building, พอร์ตแลนด์, เมน, สหรัฐอเมริกา | |
150 | ชนะ | 75-6-2 (67) | Harry Krohnภาษาอังกฤษ | TKO | 6 (15) | 10 พ.ค. 1923 | แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย, แคนาดา | มีรายงานว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมด้วย |
149 | ชนะ | 74-6-2 (67) | Dan O'Dowdภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 4 เม.ย. 1923 | ลูอิสตัน, เมน, สหรัฐอเมริกา | |
148 | ชนะ | 74-6-2 (66) | Bob Roperภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 20 มี.ค. 1923 | Exposition Building, พอร์ตแลนด์, เมน, สหรัฐอเมริกา | |
147 | แพ้ | 74-6-2 (65) | ทอมมี ลอฟแกน | NWS | 10 | 8 มี.ค. 1923 | 109th Infantry Armory, สแครนตัน, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา | |
146 | ชนะ | 74-6-2 (64) | Jimmy Darcyภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 2 มี.ค. 1923 | Oak Hill Auditorium, ยังส์ทาวน์, โอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา | |
145 | ชนะ | 74-6-2 (63) | จาไมก้า คิด | PTS | 10 | 26 ก.พ. 1923 | Broadway Auditorium, บัฟฟาโล, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
144 | ชนะ | 73-6-2 (63) | จาไมก้า คิด | NWS | 12 | 22 ก.พ. 1923 | Exposition Building, พอร์ตแลนด์, เมน, สหรัฐอเมริกา | |
143 | ชนะ | 73-6-2 (62) | Eddie Tremblayภาษาอังกฤษ | KO | 4 (6) | 9 ม.ค. 1923 | Exposition Building, พอร์ตแลนด์, เมน, สหรัฐอเมริกา | |
142 | ชนะ | 72-6-2 (62) | Fay Keiserภาษาอังกฤษ | PTS | 12 | 1 ม.ค. 1923 | Lakeside Park Pavilion, เดย์ตัน, โอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา | |
141 | ชนะ | 71-6-2 (62) | Billy Brittonภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 29 ธ.ค. 1922 | Memorial Hall, แอตชิสัน, แคนซัส, สหรัฐอเมริกา | |
140 | ชนะ | 71-6-2 (61) | Clay Turnerภาษาอังกฤษ | KO | 2 (12) | 18 ธ.ค. 1922 | Canton Auditorium, แคนตัน, โอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา | |
139 | ชนะ | 70-6-2 (61) | Martin Burkeภาษาอังกฤษ | PTS | 15 | 1 ธ.ค. 1922 | Louisiana Auditorium, นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา | |
138 | ชนะ | 69-6-2 (61) | Bob Roperภาษาอังกฤษ | PTS | 15 | 18 ต.ค. 1922 | Coliseum Arena, นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา | |
137 | ชนะ | 68-6-2 (61) | George Robinsonภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 12 ต.ค. 1922 | Exposition Building, พอร์ตแลนด์, ออริกอน, สหรัฐอเมริกา | |
136 | ชนะ | 68-6-2 (60) | Harry Krohnภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 6 ต.ค. 1922 | Erie, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา | |
135 | ชนะ | 68-6-2 (59) | Jackie Clarkภาษาอังกฤษ | PTS | 12 | 4 ก.ย. 1922 | Convention Hall, ทัลซา, โอคลาโฮมา, สหรัฐอเมริกา | |
134 | ชนะ | 67-6-2 (59) | จาไมก้า คิด | PTS | 12 | 21 ส.ค. 1922 | McCabe Arena, เดย์ตัน, โอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา | |
133 | ชนะ | 66-6-2 (59) | Ray Bensonภาษาอังกฤษ | KO | 1 (10) | 26 ก.ค. 1922 | Margolis AC, Averne, นครนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
132 | ชนะ | 65-6-2 (59) | บ็อบ โมฮา | NWS | 10 | 19 มิ.ย. 1922 | Empress Theater, มิลวอกี, วิสคอนซิน, สหรัฐอเมริกา | |
131 | ชนะ | 65-6-2 (58) | Glenn Clicknerภาษาอังกฤษ | KO | 5 (12) | 22 พ.ค. 1922 | Convention Hall, ทัลซา, โอคลาโฮมา, สหรัฐอเมริกา | |
130 | ชนะ | 64-6-2 (58) | Pat McCarthyภาษาอังกฤษ | PTS | 12 | 15 พ.ค. 1922 | National A.C., พรอวิเดนซ์, โรดไอแลนด์, สหรัฐอเมริกา | |
129 | ชนะ | 63-6-2 (58) | Otto Hughesภาษาอังกฤษ | KO | 4 (10) | 10 พ.ค. 1922 | Washington Park, อินเดียแนโพลิส, อินดีแอนา, สหรัฐอเมริกา | |
128 | ชนะ | 62-6-2 (58) | บ็อบ โมฮา | TKO | 7 (12) | 3 พ.ค. 1922 | Oak Hill Auditorium, ยังส์ทาวน์, โอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา | |
127 | ชนะ | 61-6-2 (58) | Reuben Jaffeภาษาอังกฤษ | TKO | 2 (12) | 27 ก.พ. 1922 | Bolton Hall, ทรอย, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
126 | แพ้ | 60-6-2 (58) | แฮร์รี เกร็บ | NWS | 10 | 20 ก.พ. 1922 | Ohio National Guard Armory, ซินซินแนติ, โอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา | |
125 | ชนะ | 60-6-2 (57) | Frankie Flemingภาษาอังกฤษ | KO | 6 (12) | 16 ม.ค. 1922 | Staten Island Coliseum, นครนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
124 | ชนะ | 59-6-2 (57) | Andy Kid Palmerภาษาอังกฤษ | PTS | 15 | 4 ม.ค. 1922 | Convention Hall, ทัลซา, โอคลาโฮมา, สหรัฐอเมริกา | |
123 | แพ้ | 58-6-2 (57) | ไมค์ แม็กทีก | PTS | 15 | 1 ธ.ค. 1921 | Madison Square Garden, นครนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
122 | ชนะ | 58-5-2 (57) | Joe Whiteภาษาอังกฤษ | KO | 2 (10) | 24 พ.ย. 1921 | St. Denis Theatre, มอนทรีออล, ควิเบก, แคนาดา | |
121 | ชนะ | 57-5-2 (57) | Jimmy Darcyภาษาอังกฤษ | PTS | 15 | 7 ต.ค. 1921 | Tulane Arena, นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา | |
120 | แพ้ | 56-5-2 (57) | ไมค์ กิบบอนส์ | NWS | 12 | 9 ส.ค. 1921 | Armory A.A., เจอร์ซีซิตี, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา | |
119 | ชนะ | 56-5-2 (56) | Harry Foleyภาษาอังกฤษ | PTS | 15 | 1 ส.ค. 1921 | Pilsbury Winter Gardens, นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา | |
118 | เสมอ | 55-5-2 (56) | แฮร์รี เกร็บ | PTS | 15 | 20 พ.ค. 1921 | Louisiana Auditorium, นิวออร์ลีนส์, ลุยเซียนา, สหรัฐอเมริกา | |
117 | ชนะ | 55-5-1 (56) | Pat McCarthyภาษาอังกฤษ | PTS | 10 | 4 เม.ย. 1921 | วอร์เชสเตอร์, แมสซาชูเซตส์, สหรัฐอเมริกา | |
116 | ชนะ | 54-5-1 (56) | Cliff Jordanภาษาอังกฤษ | PTS | 10 | 4 มี.ค. 1921 | วอร์เชสเตอร์, แมสซาชูเซตส์, สหรัฐอเมริกา | |
115 | แพ้ | 53-5-1 (56) | แฮร์รี เกร็บ | PTS | 10 | 25 ก.พ. 1921 | Mechanics Building, บอสตัน, แมสซาชูเซตส์, สหรัฐอเมริกา | |
114 | แพ้ | 53-4-1 (56) | แฮร์รี เกร็บ | NWS | 10 | 25 ธ.ค. 1920 | Motor Square Garden, พิตต์สเบิร์ก, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา | |
113 | ชนะ | 53-4-1 (55) | George Robinsonภาษาอังกฤษ | NWS | 10 | 29 พ.ย. 1920 | Monument National, มอนทรีออล, ควิเบก, แคนาดา | |
112 | แพ้ | 53-3-1 (54) | ไมค์ โอ'ดาวด์ | SD | 15 | 9 พ.ย. 1920 | Madison Square Garden, นครนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา | |
111 | ชนะ | 53-3-1 (54) | จาไมก้า คิด | NWS | 12 | 25 ต.ค. 1920 | Arena, เทรนตัน, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา | |
110 | ชนะ | 53-3-1 (53) | Joe Whiteภาษาอังกฤษ | KO | 4 (15) | 7 ต.ค. 1920 | แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย, แคนาดา | |
109 | ชนะ | 52-3-1 (53) | George Robinsonภาษาอังกฤษ | PTS | 15 | 1 ก.ย. 1920 | แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย, แคนาดา | |
108 | ชนะ | 51-3-1 (53) | Frank Carboneภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 24 ส.ค. 1920 | Idora Park, ยังส์ทาวน์, โอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา | |
107 | ชนะ | 51-3-1 (52) | ไมค์ แม็กทีก | PTS | 15 | 10 ส.ค. 1920 | Armouries, แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย, แคนาดา | |
106 | ชนะ | 50-3-1 (52) | Johnny Howardภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 12 ก.ค. 1920 | Lotus A.C., เพิร์ธแอมบอย, นิวเจอร์ซีย์, สหรัฐอเมริกา | |
105 | ชนะ | 50-3-1 (51) | George Robinsonภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 5 ก.ค. 1920 | Lewiston Athletic Park, ลูอิสตัน, เมน, สหรัฐอเมริกา | |
104 | ชนะ | 50-3-1 (50) | Ercole de Balzacภาษาอังกฤษ | KO | 3 (15) | 8 พ.ค. 1920 | Cirque de Paris, ปารีส, ฝรั่งเศส | |
103 | ชนะ | 49-3-1 (50) | Bandsman Dick Riceภาษาอังกฤษ | KO | 2 (20) | 22 เม.ย. 1920 | Holborn Stadium, โฮลบอร์น, ลอนดอน, อังกฤษ, สหราชอาณาจักร | |
102 | ชนะ | 48-3-1 (50) | บ็อบ สแกนลอน | KO | 2 (10) | 7 เม.ย. 1920 | Salle Wagram, ปารีส, ฝรั่งเศส | |
101 | ชนะ | 47-3-1 (50) | Jef DePausภาษาอังกฤษ | TKO | 2 (10) | 5 มี.ค. 1920 | Cirque de Paris, ปารีส, ฝรั่งเศส | |
100 | ชนะ | 46-3-1 (50) | Young Herman Millerภาษาอังกฤษ | NWS | 6 | 23 ม.ค. 1920 | Orpheum Theatre, ยอร์ก, แมริแลนด์, สหรัฐอเมริกา | |
99 | ชนะ | 46-3-1 (49) | Young Jack Johnsonภาษาอังกฤษ | NWS | 12 | 7 ม.ค. 1920 | ลูอิสตัน, เมน, สหรัฐอเมริกา | |
98 | ชนะ | 46-3-1 (48) | Art Magirlภาษาอังกฤษ | TKO | 3 (6) | 1 ม.ค. 1920 | National A.C., ฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลเวเนีย, สหรัฐอเมริกา | |
